所有游戏
《烈斩》概率公式_趣悠游游戏(www.7youyo.com)

来源:趣悠游     时间: 2020-03-02 05:48


名称 权重 百分比
1 等级丹碎片 2000000 20.168488%
2 元宝箱(1万) 3700000 37.311702%
3 元宝箱(10万) 1500000 15.126366%
4 元宝箱(100万) 750000 7.563183%
5 魂珠碎片(中) 83000 0.836992%
6 魂珠碎片(大) 16000 0.161348%
7 宝石碎片(中) 83000 0.836992%
8 宝石碎片(大) 16000 0.161348%
9 功勋卷轴(大) 160000 1.613479%
10 功勋卷轴(超) 33000 0.332780%
11 威望令牌(中) 160000 1.613479%
12 威望令牌(大) 33000 0.332780%
13 天帝碎片 35000 0.352949%
14 天帝精魄 17000 0.171432%
15 天帝之刃 1700 0.017143%
16 天帝之甲 3500 0.035295%
17 天帝之盔 7000 0.070590%
18 天帝之链 7000 0.070590%
19 天帝之戒 7000 0.070590%
20 天帝之镯 7000 0.070590%
21 天帝之带 7000 0.070590%
22 天帝之靴 7000 0.070590%
23 笔落惊风雨·斧 1400 0.014118%
24 花残满地殇·斧 950 0.009580%
25 一笑动君心·斧 760 0.007664%
26 倚楼听风雨·斧 570 0.005748%
27 花落忆流年·斧 470 0.004740%
28 笙歌醉梦间·刃 380 0.003832%
29 浮生醉清风·刃 280 0.002824%
30 醉色染红颜·刃 190 0.001916%
31 久醉绕心弦·刃 150 0.001513%
32 把酒对长空·刃 110 0.001109%
33 落墨青丝如雪·刃 76 0.000766%
34 熏眼眸印温柔·刃 57 0.000575%
35 醉魂愁梦相伴·刃 28 0.000282%
36 沉醉不知归路·刃 14 0.000141%
37 残念浮生若梦·刃 10 0.000101%
38 飞蝶梦几时回·刃 8 0.000081%
39 三顾望断秋水·刃 6 0.000061%
40 弹指情弦暗扣·刃 4 0.000040%
41 云起兮衣飞扬·刃 2 0.000020%
42 霓裳挽歌倾城·刃 1 0.000010%
43 笔落惊风雨·杖 1400 0.014118%
44 花残满地殇·杖 950 0.009580%
45 一笑动君心·杖 760 0.007664%
46 倚楼听风雨·杖 570 0.005748%
47 花落忆流年·杖 470 0.004740%
48 笙歌醉梦间·杖 380 0.003832%
49 浮生醉清风·杖 280 0.002824%
50 醉色染红颜·杖 190 0.001916%
51 久醉绕心弦·杖 150 0.001513%
52 把酒对长空·杖 110 0.001109%
53 落墨青丝如雪·杖 76 0.000766%
54 熏眼眸印温柔·杖 57 0.000575%
55 醉魂愁梦相伴·杖 28 0.000282%
56 沉醉不知归路·杖 14 0.000141%
57 残念浮生若梦·杖 10 0.000101%
58 飞蝶梦几时回·杖 8 0.000081%
59 三顾望断秋水·杖 6 0.000061%
60 弹指情弦暗扣·杖 4 0.000040%
61 云起兮衣飞扬·杖 2 0.000020%
62 霓裳挽歌倾城·杖 1 0.000010%
63 笔落惊风雨·剑 1400 0.014118%
64 花残满地殇·剑 950 0.009580%
65 一笑动君心·剑 760 0.007664%
66 倚楼听风雨·剑 570 0.005748%
67 花落忆流年·剑 470 0.004740%
68 笙歌醉梦间·剑 380 0.003832%
69 浮生醉清风·剑 280 0.002824%
70 醉色染红颜·剑 190 0.001916%
71 久醉绕心弦·剑 150 0.001513%
72 把酒对长空·扇 110 0.001109%
73 落墨青丝如雪·扇 76 0.000766%
74 熏眼眸印温柔·扇 57 0.000575%
75 醉魂愁梦相伴·扇 28 0.000282%
76 沉醉不知归路·扇 14 0.000141%
77 残念浮生若梦·剑 10 0.000101%
78 飞蝶梦几时回·剑 8 0.000081%
79 三顾望断秋水·剑 6 0.000061%
80 弹指情弦暗扣·剑 4 0.000040%
81 云起兮衣飞扬·剑 2 0.000020%
82 霓裳挽歌倾城·剑 1 0.000010%
83 笔落惊风雨·甲(男) 2800 0.028236%
84 花残满地殇·甲(男) 1900 0.019160%
85 一笑动君心·甲(男) 1500 0.015126%
86 倚楼听风雨·甲(男) 1100 0.011093%
87 花落忆流年·甲(男) 950 0.009580%
88 笙歌醉梦间·甲(男) 760 0.007664%
89 浮生醉清风·甲(男) 570 0.005748%
90 醉色染红颜·甲(男) 380 0.003832%
91 久醉绕心弦·甲(男) 300 0.003025%
92 把酒对长空·甲(男) 230 0.002319%
93 落墨青丝如雪·甲(男) 150 0.001513%
94 熏眼眸印温柔·甲(男) 110 0.001109%
95 醉魂愁梦相伴·甲(男) 57 0.000575%
96 沉醉不知归路·甲(男) 28 0.000282%
97 残念浮生若梦·甲(男) 19 0.000192%
98 飞蝶梦几时回·甲(男) 15 0.000151%
99 三顾望断秋水·甲(男) 11 0.000111%
100 弹指情弦暗扣·甲(男) 8 0.000081%
101 云起兮衣飞扬·甲(男) 4 0.000040%
102 霓裳挽歌倾城·甲(男) 2 0.000020%
103 笔落惊风雨·衣(男) 2800 0.028236%
104 花残满地殇·衣(男) 1900 0.019160%
105 一笑动君心·衣(男) 1500 0.015126%
106 倚楼听风雨·衣(男) 1100 0.011093%
107 花落忆流年·衣(男) 950 0.009580%
108 笙歌醉梦间·衣(男) 760 0.007664%
109 浮生醉清风·衣(男) 570 0.005748%
110 醉色染红颜·衣(男) 380 0.003832%
111 久醉绕心弦·衣(男) 300 0.003025%
112 把酒对长空·衣(男) 230 0.002319%
113 落墨青丝如雪·衣(男) 150 0.001513%
114 熏眼眸印温柔·衣(男) 110 0.001109%
115 醉魂愁梦相伴·衣(男) 57 0.000575%
116 沉醉不知归路·衣(男) 28 0.000282%
117 残念浮生若梦·衣(男) 19 0.000192%
118 飞蝶梦几时回·衣(男) 15 0.000151%
119 三顾望断秋水·衣(男) 11 0.000111%
120 弹指情弦暗扣·衣(男) 8 0.000081%
121 云起兮衣飞扬·衣(男) 4 0.000040%
122 霓裳挽歌倾城·衣(男) 2 0.000020%
123 笔落惊风雨·袍(男) 2800 0.028236%
124 花残满地殇·袍(男) 1900 0.019160%
125 一笑动君心·袍(男) 1500 0.015126%
126 倚楼听风雨·袍(男) 1100 0.011093%
127 花落忆流年·袍(男) 950 0.009580%
128 笙歌醉梦间·袍(男) 760 0.007664%
129 浮生醉清风·袍(男) 570 0.005748%
130 醉色染红颜·袍(男) 380 0.003832%
131 久醉绕心弦·袍(男) 300 0.003025%
132 把酒对长空·袍(男) 230 0.002319%
133 落墨青丝如雪·袍(男) 150 0.001513%
134 熏眼眸印温柔·袍(男) 110 0.001109%
135 醉魂愁梦相伴·袍(男) 57 0.000575%
136 沉醉不知归路·袍(男) 28 0.000282%
137 残念浮生若梦·袍(男) 19 0.000192%
138 飞蝶梦几时回·袍(男) 15 0.000151%
139 三顾望断秋水·袍(男) 11 0.000111%
140 弹指情弦暗扣·袍(男) 8 0.000081%
141 云起兮衣飞扬·袍(男) 4 0.000040%
142 霓裳挽歌倾城·袍(男) 2 0.000020%
143 笔落惊风雨·甲(女) 2800 0.028236%
144 花残满地殇·甲(女) 1900 0.019160%
145 一笑动君心·甲(女) 1500 0.015126%
146 倚楼听风雨·甲(女) 1100 0.011093%
147 花落忆流年·甲(女) 950 0.009580%
148 笙歌醉梦间·甲(女) 760 0.007664%
149 浮生醉清风·甲(女) 570 0.005748%
150 醉色染红颜·甲(女) 380 0.003832%
151 久醉绕心弦·甲(女) 300 0.003025%
152 把酒对长空·甲(女) 230 0.002319%
153 落墨青丝如雪·甲(女) 150 0.001513%
154 熏眼眸印温柔·甲(女) 110 0.001109%
155 醉魂愁梦相伴·甲(女) 57 0.000575%
156 沉醉不知归路·甲(女) 28 0.000282%
157 残念浮生若梦·甲(女) 19 0.000192%
158 飞蝶梦几时回·甲(女) 15 0.000151%
159 三顾望断秋水·甲(女) 11 0.000111%
160 弹指情弦暗扣·甲(女) 8 0.000081%
161 云起兮衣飞扬·甲(女) 4 0.000040%
162 霓裳挽歌倾城·甲(女) 2 0.000020%
163 笔落惊风雨·衣(女) 2800 0.028236%
164 花残满地殇·衣(女) 1900 0.019160%
165 一笑动君心·衣(女) 1500 0.015126%
166 倚楼听风雨·衣(女) 1100 0.011093%
167 花落忆流年·衣(女) 950 0.009580%
168 笙歌醉梦间·衣(女) 760 0.007664%
169 浮生醉清风·衣(女) 570 0.005748%
170 醉色染红颜·衣(女) 380 0.003832%
171 久醉绕心弦·衣(女) 300 0.003025%
172 把酒对长空·衣(女) 230 0.002319%
173 落墨青丝如雪·衣(女) 150 0.001513%
174 熏眼眸印温柔·衣(女) 110 0.001109%
175 醉魂愁梦相伴·衣(女) 57 0.000575%
176 沉醉不知归路·衣(女) 28 0.000282%
177 残念浮生若梦·衣(女) 19 0.000192%
178 飞蝶梦几时回·衣(女) 15 0.000151%
179 三顾望断秋水·衣(女) 11 0.000111%
180 弹指情弦暗扣·衣(女) 8 0.000081%
181 云起兮衣飞扬·衣(女) 4 0.000040%
182 霓裳挽歌倾城·衣(女) 2 0.000020%
183 笔落惊风雨·袍(女) 2800 0.028236%
184 花残满地殇·袍(女) 1900 0.019160%
185 一笑动君心·袍(女) 1500 0.015126%
186 倚楼听风雨·袍(女) 1100 0.011093%
187 花落忆流年·袍(女) 950 0.009580%
188 笙歌醉梦间·袍(女) 760 0.007664%
189 浮生醉清风·袍(女) 570 0.005748%
190 醉色染红颜·袍(女) 380 0.003832%
191 久醉绕心弦·袍(女) 300 0.003025%
192 把酒对长空·袍(女) 230 0.002319%
193 落墨青丝如雪·袍(女) 150 0.001513%
194 熏眼眸印温柔·袍(女) 110 0.001109%
195 醉魂愁梦相伴·袍(女) 57 0.000575%
196 沉醉不知归路·袍(女) 28 0.000282%
197 残念浮生若梦·袍(女) 19 0.000192%
198 飞蝶梦几时回·袍(女) 15 0.000151%
199 三顾望断秋水·袍(女) 11 0.000111%
200 弹指情弦暗扣·袍(女) 8 0.000081%
201 云起兮衣飞扬·袍(女) 4 0.000040%
202 霓裳挽歌倾城·袍(女) 2 0.000020%
203 笔落惊风雨·盔 28000 0.282359%
204 花残满地殇·盔 19000 0.191601%
205 一笑动君心·盔 15000 0.151264%
206 倚楼听风雨·盔 11000 0.110927%
207 花落忆流年·盔 9500 0.095800%
208 笙歌醉梦间·盔 7600 0.076640%
209 浮生醉清风·盔 5700 0.057480%
210 醉色染红颜·盔 3800 0.038320%
211 久醉绕心弦·盔 3000 0.030253%
212 把酒对长空·盔 2300 0.023194%
213 落墨青丝如雪·盔 1500 0.015126%
214 熏眼眸印温柔·盔 1100 0.011093%
215 醉魂愁梦相伴·盔 570 0.005748%
216 沉醉不知归路·盔 280 0.002824%
217 残念浮生若梦·盔 190 0.001916%
218 飞蝶梦几时回·盔 150 0.001513%
219 三顾望断秋水·盔 110 0.001109%
220 弹指情弦暗扣·盔 76 0.000766%
221 云起兮衣飞扬·盔 38 0.000383%
222 霓裳挽歌倾城·盔 19 0.000192%
223 笔落惊风雨·链 28000 0.282359%
224 花残满地殇·链 19000 0.191601%
225 一笑动君心·链 15000 0.151264%
226 倚楼听风雨·链 11000 0.110927%
227 花落忆流年·链 9500 0.095800%
228 笙歌醉梦间·链 7600 0.076640%
229 浮生醉清风·链 5700 0.057480%
230 醉色染红颜·链 3800 0.038320%
231 久醉绕心弦·链 3000 0.030253%
232 把酒对长空·链 2300 0.023194%
233 落墨青丝如雪·链 1500 0.015126%
234 熏眼眸印温柔·链 1100 0.011093%
235 醉魂愁梦相伴·链 570 0.005748%
236 沉醉不知归路·链 280 0.002824%
237 残念浮生若梦·链 190 0.001916%
238 飞蝶梦几时回·链 150 0.001513%
239 三顾望断秋水·链 110 0.001109%
240 弹指情弦暗扣·链 76 0.000766%
241 云起兮衣飞扬·链 38 0.000383%
242 霓裳挽歌倾城·链 19 0.000192%
243 笔落惊风雨·镯 28000 0.282359%
244 花残满地殇·镯 19000 0.191601%
245 一笑动君心·镯 15000 0.151264%
246 倚楼听风雨·镯 11000 0.110927%
247 花落忆流年·镯 9500 0.095800%
248 笙歌醉梦间·镯 7600 0.076640%
249 浮生醉清风·镯 5700 0.057480%
250 醉色染红颜·镯 3800 0.038320%
251 久醉绕心弦·镯 3000 0.030253%
252 把酒对长空·镯 2300 0.023194%
253 落墨青丝如雪·镯 1500 0.015126%
254 熏眼眸印温柔·镯 1100 0.011093%
255 醉魂愁梦相伴·镯 570 0.005748%
256 沉醉不知归路·镯 280 0.002824%
257 残念浮生若梦·镯 190 0.001916%
258 飞蝶梦几时回·镯 150 0.001513%
259 三顾望断秋水·镯 110 0.001109%
260 弹指情弦暗扣·镯 76 0.000766%
261

上一篇: 酒馆
下一篇: